| 7º | R$ 11.856,83 | Avanilson Araújo (PSTU) |
| 6º | R$ 20.068,00 | Bruno Meirinho (PSOL) |
| 5º | R$ 25.650,00 | Alzimara Bacellar (PPL) |
| 4º | R$ 858.414,81 | Rafael Greca (PMDB) |
| 3º | R$ 1.237.646,96 | Gustavo Fruet (PDT) |
| 2º | R$ 8.446.225,01 | Ratinho Jr. (PSC) |
| 1º | R$ 14.329.748,51 | Luciano Ducci (PSB) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário